Utställningar 2003
Simba
| Datum | Klubb | Plats | Domare | Klass | Resultat |
| 030301 | FMK | Malmö | Kristina Rautio | 9 | Ex |
| 030302 | FMK | Malmö | Dortemarie Kaplers | 9 | Ex 3 |
| 030413 | SPIN | Lerum | Britt-Maria Johansson | 9 | Ex 4 |
| 030614 | CK | Kalmar | Luigi Comorio | 10 |
Ex 2 |
| 030830 | VK | Göteborg | Annika Högberg | 10 |
CAP |
| 030831 | VK | Göteborg | Eva Porat | 10 | CAP |
| 030927 | FMK | Kristianstad | Marek Chadaj | 10 | Ex 2 |
Bella
| Datum | Klubb | Plats | Domare | Klass | Resultat |
| 030301 | Sydk | Malmö | Fabrice Calmes | 12 | Ex 1 |
| 030301 | Sydk | Malmö | Annika Högberg | Kullklass | Ex |
| 030302 | Sydk | Malmö | Dortemarie Kaplers | 12 | Ex1 |
| 030330 | ÄK | Göteborg | Jörgen Jensen | 12 | Ex 1, BIV-T |
| 030413 | SPIN | Lerum | Jörgen Frithiof | 12 |
Ex 1, BIV-T |
| 030503 | FMK | Hässleholm | Bette Lind | 12 |
Ex 1 |
| 030504 | FMK | Hässleholm | Vesna Risnar Resetic | 12 | Ex 1, BIV-T, NOM, Domarens bästa klubbkatt |
| 030424 | SVISS | Osby | Kristina Rautio | 12 | Ex 1 |
| 030525 | SVISS | Osby | Francoise Milcente | 12 | Ex 1 |
| 030614 | CK | Kalmar | Luigi Comorio | 11 | Ex 1, BIV-T |
| 030802 | BK | Borås | Penny Bydlinski | 11 | Ex 1 |
| 030809 | SK | Stockholm | Fabrice Calmes | 11 | Ex 2 |
| 030830 | VK | Göteborg | Albert Kurkowski | 11 | Ex 1 |
| 030831 | VK | Göteborg | Annika Högberg | 11 | Ex 1, NOM |
| 030913 | RHK | Varberg | Marek Chadaj | 11 | Ex 1 |
| 030914 | RHK | Varberg | Anne Veland | 11 | Ex 1 |
| 030927 | FMK | Kristianstad | Marek Chadaj | 9 | CAC |
| 030928 | FMK | Kristianstad | Jannick Renault | 9 | CAC |
| 031018 | Sydk | Ljungbyhed | Carl-Kristian Gulsett | 9 | CHAMPION, BIV-T |
| 031019 | Sydk | Ljungbyhed | Alva Uddin | 7 | CACIB |
| 031101 | FD | Köpenhamn | Raymond Saetre | 7 | Ex 2 |
| 031116 | Skkk | Marieholm | Dieter Filler | 7 | CACIB |
| 031207 | Racek. | Köge | Nurit Pahl | 7 | INTERNATIONELL CHAMPION |
Cocktail
| Datum | Klubb | Plats | Domare | Klass | Resultat |
| 031018 | Sydk | Ljungbyhed | Carl-Kristian Gulsett | 12 | Ex1 |
| 031019 | Sydk | Ljungbyhed | Eiwor Andersson | 12 | Ex1, BIV U+J |
| 031116 | Skkk | Marieholm | Anne-Gro Edström | 12 | Ex2 |
| 031213 | ÄK | Göteborg | Anne Köhn | 11 | Ex1 BIV U |
| 031214 | ÄK | Göteborg | Jette-Eva Madsen | 11 | Ex1 |