Resultat
kull 2
S*Jawora's Darla
| Datum | Klubb | Plats | Domare | Klass | Grupp | Resultat |
| 060211 | GRK | Göteborg | Eva Porat | 9 | 4 | CAC |
| 050910 | VK | Göteborg | Flavia Capra | 11 | 4 | Ex 1 |
| 050611 | KKF | Trollhättan | Britt-Maria Johansson | 12 | 4 | Ex 1 |
| 050522 | SPIN | Lerum | Veikko Saarela | 12 | 4 | Ex 1 |
GIC S*Jawora's Dory
| Datum | Klubb | Plats | Domare | Klass | Grupp | Resultat |
| 070513 | Racekatten | Tune, DK | Ulrike Wahl | 5 | 4 | Grand Internationell Champion, NOM |
| 060924 | FMK | Höör | Giofranco Mantovani | 5 | 4 | CAGCIB, NOM |
| 060923 | FMK | Höör | Stephe Bruin | 5 | 4 | CAGCIB, NOM |
| 060917 | Verak | Törnsberg, NO | Stephe Bruin | 5 | 4 | Ex 2 |
| 060916 | Verak | Törnsberg, NO | Geir Edvardsen | 5 | 4 | CAGCIB |
| 060625 | Agderkatten | Arendal, NO | Anne Veland | 7 | 4 | Internationell Champion |
| 060624 | Agderkatten | Arendal, NO | Anne-Gro Edström | 7 | 4 | CACIB |
| 060430 | SPIN | Göteborg | Kristina Rautio | 7 | 4 | CACIB |
| 060409 | Skkk | Marieholm | Jannick Renault | 9 | 4 | Champion, NOM |
| 060305 | Sydk | Ljungbyhed | Lone Lund | 9 | 4 | CAC |
| 060304 | Sydk | Ljungbyhed | Fabrice Calmes | 9 | 4 | CAC |
| 050925 | FMK | Hässleholm | Flavia Capra | 11 | 4 | Ex 2 |
| 050924 | FMK | Hässleholm | Dieter Filler | 11 | 4 | Ex 2 |
| 050612 | SVISS | Lund | Anette Kampf | 12 | 4 | Ex 1 |
| 050522 | SPIN | Lerum | Veikko Saarela | 12 | 4 | Ex 2 |
S*Jawora's Nemo
| Datum | Klubb | Plats | Domare | Klass | Grupp | Resultat |
| 050522 | SPIN | Lerum | Jörgen Frithiof | 12 | 3 | Ex 2 |
S*Jawora's Marlin
| Datum | Klubb | Plats | Domare | Klass | Grupp | Resultat |
| 050522 | SPIN | Lerum | Jörgen Frithiof | 12 | 3 | Ex 1 |
CH S*Jawora's Coral
| Datum | Klubb | Plats | Domare | Klass | Grupp | Resultat |
| 060305 | Sydk | Ljungbyhed | Laura Burani | 9 | 3 | Champion, BIV, NOM |
| 060304 | Sydk | Ljungbyhed | Aliosha Romero | 9 | 3 | CAC |
| 060211 | GRK | Göteborg | Eva Porat | 9 | 3 | CAC, BIV-T |
| 051001 | ELK | Svenljunga | Bette Lind | 11 | 3 | Ex 1, BIV |
| 050925 | FMK | Hässleholm | Nurit Pahl | 11 | 3 | Ex 2 |
| 050924 | FMK | Hässleholm | Albert Kurkowski | 11 | 3 | Ex 1 |
| 050904 | Skkk | Helsingborg | Minna Krogh | 11 | 3 | Ex 1 |
| 050903 | Skkk | Helsingborg | Anne-Gro Edström | 11 | 3 | Ex 1, NOM |
| 050619 | Adelkatten | Dal, NO | Jörgen Frithiof | 12 | 3 | Ex 1, BIV |
| 050618 | Adelkatten | Dal, NO | Annelie Persson | 12 | 3 | Ex 1, NOM |
| 050522 | SPIN | Lerum | Jörgen Frithiof | 12 | 3 | Ex 2 |
050522 SPIN, Lerum Kullklass (Darla, Dory, Marlin, Coral) dömda av Karl Preiss -BIS-